Prezzi
Parti gratis, cambia piano quando vuoi. Nessuna commissione sugli ordini.
Prezzi IVA esclusa. L'IVA viene calcolata al pagamento in base a partita IVA e paese.
Free
Per provare il menu digitale
- 1 menu con QR
- 10 categorie e 30 piatti
- Allergeni con icona e nome
Starter
Per il singolo locale
- Menu e piatti illimitati
- Colori, immagini e QR personalizzati
- Fino a 5 traduzioni
- Statistiche delle visite
Pro
Per chi cura ogni dettaglio
- Tutto Starter, più font e stili premium
- Import del menu con AI
- Prenotazioni e sito del locale
- Fino a 50 traduzioni e 1 collaboratore
Business
Per il servizio completo
- Tutto Pro, più sala, comande e cucina
- Asporto e ordini dal tavolo
- CRM, tessere a timbri e punti
- Staff illimitato e più sedi
Enterprise
Per catene e franchising
- Tutto Business
- Dominio personalizzato
- Accesso API e white label
- Supporto con SLA
Confronto completo
Tutte le funzioni, piano per piano.
| Funzione | Free | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Menu e Catalogo | |||||
| Numero di Menu | 1 | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Categorie per Menu | 10 | Illimitate | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
| Prodotti per Menu | 30 | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Gestione Allergeni | |||||
| Prezzi multipli / formati | |||||
| Sottocategorie | |||||
| Banner | |||||
| Ordinamento categorie e prodotti | |||||
| Tag e filtri | |||||
| Regole di Visibilita Avanzate | |||||
| Varianti e gruppi componenti | |||||
| Ingredienti e ricette | |||||
| Design e Personalizzazione | |||||
| Immagini Personali | |||||
| Personalizzazione colori | |||||
| QR Code Personalizzato | |||||
| Layout base (verticale, griglia, lista) | |||||
| Personalizzazione font | |||||
| Layout Premium | |||||
| Menu stampabile in PDF | |||||
| Personalizzazione grafica prodotto | |||||
| Multilingua | |||||
| Numero Traduzioni | No | 5 | 50+ | Illimitate | Illimitate |
| Traduzione Automatica con AI | |||||
| AI e Automazione | |||||
| Import Menu con AI | |||||
| Gestione e Collaborazione | |||||
| Manager per menu (punto vendita) | No | No | 1 | Illimitati | Illimitati |
| Task Management | |||||
| CRM clienti (da prenotazioni) | |||||
| Postazioni staff (cucina, passe, sala) | |||||
| Ordini e Prenotazioni | |||||
| Prenotazione Tavoli | |||||
| Gestione Tavoli | |||||
| Sistema Ordini Integrato | |||||
| Presa comande in sala | |||||
| QR tavoli: download e stampa massiva | |||||
| Pagamento Online | |||||
| KDS e Cucina | |||||
| KDS Base (schermo cucina) | |||||
| Notifiche piatto pronto | |||||
| Multi-schermo KDS | |||||
| SLA cucina e report incidenti | |||||
| Fidelizzazione | |||||
| Timbri digitali (stamp card) | |||||
| Sistema punti | |||||
| Mini Sito Web | |||||
| Mini landing page automatica | |||||
| Dominio personalizzato | |||||
| Analytics | |||||
| Visualizzazioni menu | |||||
| Analytics ordini | |||||
| Analytics fidelizzazione | |||||
| Report avanzati + export | |||||
| Multi-sede | |||||
| Dashboard HQ multi-sede | |||||
| Analytics aggregate catena | |||||
| Menu master (push a sedi) | |||||
| API e Integrazioni | |||||
| Accesso API | |||||
| White label (rimuovi branding) | |||||
| Supporto | |||||
| Supporto | Community | Email prioritario | Chat dedicata | Account manager | |
| SLA garantito | |||||
| Onboarding dedicato | |||||
Domande frequenti
Il piano Free scade?
No. Il piano Free resta gratuito per sempre, con 1 menu, 10 categorie e 30 piatti.
Come funziona la prova gratuita?
Sui piani Starter, Pro e Business hai 14 giorni per provare tutte le funzioni del piano. Puoi disdire prima della fine della prova.
Posso cambiare piano in seguito?
Sì, dal pannello passi a un piano superiore o inferiore quando vuoi. Se scendi di piano ti avvisiamo prima se superi i nuovi limiti.
Prendete una commissione sugli ordini?
No. I pagamenti dei clienti (conto al tavolo e asporto) arrivano direttamente sul tuo account Stripe.
Serve installare un'app?
No. Il pannello si usa dal browser di computer, tablet e telefono; i clienti aprono il menu inquadrando il QR.
Il tuo menu digitale è pronto in un pomeriggio
Parti gratis con il piano Free. Quando ti servono sala, cucina o prenotazioni, attivi il piano giusto con 14 giorni di prova.